ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೈವ್.ಕಾಂ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂಬರ್ 1 ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ
SHIVAMOGGA LIVE | 19 JUNE 2023
SHIMOGA : ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಇವತ್ತಿನ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿಗಳ ರೇಟ್ (MARKET PRICE)
ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಧಾನ್ಯ | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ | |
ಬೀಟ್ರೂಟ್ | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 2400 | 2600 |
ಕಡಲೆಬೇಳೆ | ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ | 6200 | 6700 |
ಕಡಲೆಕಾಳು | ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ | 5800 | 6000 |
ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ | ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ | 9800 | 11800 |
ಬದನೆಕಾಯಿ | ಬದನೆಕಾಯಿ | 2200 | 2400 |
ಎಲೆಕೋಸು | ಎಲೆಕೋಸು | 3800 | 4000 |
ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 3800 | 4000 |
ಹೂಕೋಸು | ಹೂಕೋಸು | 3800 | 4000 |
ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ) | ಧನಿಯಾ ಬೀಜ | 5800 | 6000 |
ಸೌತೆಕಾಯಿ | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 1800 | 2000 |
ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 7800 | 8000 |
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5000 | 7000 |
ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 1000 | 1500 |
ಹೆಸರುಬೇಳೆ | ಹೆಸರುಬೇಳೆ | 10800 | 11200 |
ಹೆಸರುಕಾಳು | ಹೆಸರುಕಾಳು | 9800 | 11500 |
ಬೆಲ್ಲ | ಉಂಡೆ | 3400 | 3800 |
ಜೋಳ | ಜೋಳ ಬಿಳಿ | 3000 | 4500 |
ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 1800 | 2000 |
ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ | ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ | 8800 | 9800 |
ಈರುಳ್ಳಿ | ಈರುಳ್ಳಿ | 1600 | 2000 |
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1600 | 2000 |
ಮುೂಲಂಗಿ | ಮೂಲಂಗಿ | 2800 | 3000 |
ರಾಗಿ | ಕೆಂಪು | 2800 | 3200 |
ಅಕ್ಕಿ | ದಪ್ಪ | 1900 | 2700 |
ಅಕ್ಕಿ | ಉತ್ತಮ | 3600 | 6500 |
ಅಕ್ಕಿ | ಮಧ್ಯಮ | 2800 | 4500 |
ಹೀರೇಕಾಯಿ | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 1800 | 2000 |
ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು | ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು | 5500 | 12500 |
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 2000 | 3000 |
ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | ತೊಗರಿಬೇಳೆ | 10000 | 12500 |
ಗೋಧಿ | ಸಾಧಾರಣ | 9000 | 12000 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ – ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್ | 19 ಜೂನ್ 2023 | ಬೆಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆ 54 ಸಾವಿರ, ರಾಶಿ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ?
ಈಗ ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸಾಲ ತುರ್ತು ಸಾಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ? ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಲಗಳು ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೂಡಲೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9972194422 ADVERTISEMENT