ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೈವ್
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಲೈವ್.ಕಾಂ | APMC REPORT | 2 ಫೆಬ್ರವರಿ 2022
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಡಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೀಗಿದೆ. ಸುದ್ದಿಯ ಮುಂದಿನ 1 ಪ್ಯಾರಾಗಳು ಕೆಳಗಿವೆ.
ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನೂ ಓದಿ
ಈದ್ ಮಿಲಾದ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಮಾರ್ಚ್, 3000 ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಬಂದೋಬಸ್ತ್, ಹೇಗಿದೆ ಭದ್ರತೆ?
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಗೊರಬಲು | 17000 | 34699 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 46000 | 52099 |
| ರಾಶಿ | 43009 | 45919 |
| ಸರಕು | 50009 | 75696 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 27089 | 35489 |
| ಕೋಕ | 20299 | 28389 |
| ಚಾಲಿ | 47099 | 47299 |
| ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 37999 | 45909 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 22899 | 32699 |
| ರಾಶಿ | 44699 | 47599 |
| ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 33899 | 40109 |
ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಚಾಲಿ | 33689 | 42299 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 26090 | 46009 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 21499 | 31126 |
| ರಾಶಿ | 43861 | 48208 |
ಕುಮುಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೋಕ | 17569 | 27089 |
| ಚಿಪ್ಪು | 24369 | 30119 |
| ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 13509 | 19816 |
| ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 46509 | 48739 |
| ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 36509 | 40719 |
ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 12500 | 25000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 27500 | 45000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 46000 | 53000 |
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 51500 | 52500 |
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 43500 | 44500 |
| ಮಂಗಳೂರು | ಕೋಕ | 25000 | 39000 |
| ಸಾಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 17000 | 17000 |
