ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೈವ್
SHIVAMOGGA LIVE NEWS | 30 OCTOBER 2023
SHIMOGA : ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ (Adike Rate).
ಕಾರ್ಕಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕುಮಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೋಕ | 19509 | 32009 |
| ಚಿಪ್ಪು | 29099 | 34529 |
| ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 11019 | 25000 |
| ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 39809 | 40239 |
| ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 37509 | 40019 |
ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಅಪಿ | 45109 | 45522 |
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 30119 | 30579 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 36139 | 36559 |
| ರಾಶಿ | 44629 | 45069 |
ತುಮಕೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಪುತ್ತೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೋಕ | 11000 | 25000 |
| ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 34000 | 43500 |
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೋಕ | 15000 | 27500 |
| ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 27500 | 36500 |
| ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 43000 | 48500 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 24899 | 34799 |
| ಕೋಕ | 18011 | 32919 |
| ಚಾಲಿ | 37800 | 41380 |
| ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 37410 | 44860 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 26969 | 35800 |
| ರಾಶಿ | 45761 | 54209 |
ಶಿಕಾರಿಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 28089 | 32619 |
| ಕೋಕ | 31019 | 33299 |
| ಚಾಲಿ | 37239 | 40339 |
| ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 36209 | 43099 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 32099 | 35109 |
| ರಾಶಿ | 43269 | 45749 |
ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 27699 | 34431 |
| ಚಾಲಿ | 37199 | 41628 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 38609 | 44939 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 27099 | 36122 |
| ರಾಶಿ | 46109 | 47818 |
ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 31899 | 36599 |
| ಕೋಕ | 22319 | 34929 |
| ಚಾಲಿ | 31999 | 38899 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 27099 | 33499 |
| ರಾಶಿ | 34599 | 48110 |
| ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 12099 | 21201 |
ಹೊನ್ನಾಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಹೊನ್ನಾವರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 37000 | 39000 |
| ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 25000 | 34000 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಸರಕು | 52659 | 71313 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 48399 | 52800 |
| ರಾಶಿ | 44366 | 48009 |
| ಗೊರಬಲು | 30000 | 37633 |
ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ – ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ | 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023 | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್?
EDITOR / AUTHOR PROFILE
Published : October 30, 2023 at 6:20 PM IST