ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೈವ್.ಕಾಂ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂಬರ್ 1 ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ
SHIVAMOGGA LIVE NEWS | 3 NOVEMBER 2023
SHIMOGA : ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ (Adike Rate).
ಕಾರ್ಕಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 48500 |
ಕುಮಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೋಕ | 19089 | 32009 |
ಚಿಪ್ಪು | 30009 | 34899 |
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 10169 | 26111 |
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 39399 | 40399 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 37299 | 40009 |
ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಅರೆಕಾನಟ್ ಹಸ್ಕ್ | 4000 | 4700 |
ಪುತ್ತೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 34000 | 43500 |
ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೋಕ | 15000 | 27500 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 27500 | 36500 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 43500 | 48500 |
ಭದ್ರಾವತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ರಾಶಿ | 38199 | 47019 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಅಪಿ | 55879 | 66222 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 26009 | 34805 |
ಕೋಕ | 18201 | 33869 |
ಚಾಲಿ | 37519 | 41099 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 37599 | 45800 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 26969 | 36299 |
ರಾಶಿ | 46000 | 54599 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಗೊರಬಲು | 17809 | 39069 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 44499 | 47001 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 46000 | 53382 |
ರಾಶಿ | 38109 | 48199 |
ಸರಕು | 47000 | 84600 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 28609 | 33609 |
ಕೋಕ | 30689 | 33888 |
ಚಾಲಿ | 37869 | 40599 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 39209 | 42109 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 31899 | 34599 |
ರಾಶಿ | 43409 | 46309 |
ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 32629 | 34299 |
ಚಾಲಿ | 37399 | 41388 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 39518 | 45339 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 29099 | 36809 |
ರಾಶಿ | 45099 | 47999 |
ಹೊನ್ನಾವರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 37000 | 39000 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 25000 | 34000 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 33400 | 35309 |
ಚಾಲಿ | 26699 | 34599 |
ರಾಶಿ | 44509 | 48679 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ – ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ | 2 ನವೆಂಬರ್ 2023 | ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್?
ಈಗ ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸಾಲ ತುರ್ತು ಸಾಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ? ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಲಗಳು ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೂಡಲೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9972194422