ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೈವ್
SHIVAMOGGA LIVE NEWS | 11 JUNE 2024
DAM LEVEL : ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸಾಧಾರಣದಿಂದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಒಳ ಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸುದ್ದಿಯ ಮುಂದಿನ 1 ಪ್ಯಾರಾಗಳು ಕೆಳಗಿವೆ.
ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನೂ ಓದಿ
ಅಬ್ಬಲಗೆರೆ ಬಳಿ ತುಂಗಾ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ನಾಪತ್ತೆ, ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ
| ಗರಿಷ್ಠ ಅಡಿ | 1819 |
| ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟ (ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ) | 1745.25 |
| ಒಳ ಹರಿವು | 4222 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ |
| ಹೊರ ಹರಿವು | 2169.84 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ |
| ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ | 1744.20 |
ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ
| ಗರಿಷ್ಠ ಅಡಿ | 186 |
| ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟ (ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ) | 117.11 |
| ಒಳ ಹರಿವು | 2911 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ |
| ಹೊರ ಹರಿವು | 341 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ |
| ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ | 137.4 ಅಡಿ |
ತುಂಗಾ ಜಲಾಶಯ
| ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ (ಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ) | 588.24 |
| ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟ (ಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ) | 588.02 |
| ಒಳ ಹರಿವು | 3399 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ |
| ಹೊರ ಹರಿವು | 344 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ |
| ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ | 584.22 ಮೀಟರ್ |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ – ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೂಲ್ ಕೂಲ್, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ತಾಪಮಾನ?