ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೈವ್
ADIKE RATE, 1 AUGUST 2024 : ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ. (ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಇನ್ನು 73 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿ ಮುಗಿಸಬಹುದು)
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಅಪಿ | 48100 | 48509 |
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 28719 | 29199 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 34729 | 35179 |
| ರಾಶಿ | 47639 | 48069 |
ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೋಕ | 18000 | 28500 |
| ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 28500 | 38500 |
| ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 38500 | 46500 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 25969 | 28366 |
| ಕೋಕ | 10000 | 27306 |
| ಚಾಲಿ | 31899 | 35800 |
| ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 34399 | 43099 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 21094 | 29600 |
| ರಾಶಿ | 44899 | 52199 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಗೊರಬಲು | 19190 | 35566 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 46011 | 54999 |
| ರಾಶಿ | 32109 | 50769 |
| ಸರಕು | 47199 | 81600 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ನೀವು ಲೇಖನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಮುಂದಿನ 4 ಪ್ಯಾರಾಗಳು ಕೆಳಗಿವೆ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 25900 | 30499 |
| ಕೋಕ | 25299 | 28899 |
| ಚಾಲಿ | 32809 | 35099 |
| ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 29699 | 32200 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 25899 | 29500 |
| ರಾಶಿ | 41989 | 46399 |
ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 24099 | 24099 |
| ಚಾಲಿ | 33270 | 36841 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 34096 | 41899 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 25899 | 30581 |
| ರಾಶಿ | 42319 | 42319 |
ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 24619 | 32699 |
| ಕೋಕ | 12099 | 25999 |
| ಚಾಲಿ | 24189 | 33339 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 15611 | 26899 |
| ರಾಶಿ | 40899 | 50349 |
| ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 8786 | 17860 |
ಹೊನ್ನಾವರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 35000 | 37500 |
| ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 32000 | 33600 |
ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕಾರ್ಕಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 25000 | 38500 |
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 35000 | 38500 |
| ಕೊಪ್ಪ | ರಾಶಿ | 32500 | 51500 |
| ಚನ್ನಗಿರಿ | ರಾಶಿ | 43000 | 50900 |
ಇದನ್ನು ಓದಿ ⇓
ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ | 31 ಜುಲೈ 2024 | ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್?

ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೈವ್ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಸಿಗಬೇಕೆ? ಕೆಳಗಿನ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ: