SHIVAMOGGA LIVE | 14 JUNE 2023
SHIMOGA : ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್ (Adike Rate)
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಗೊರಬಲು | 21500 | 38399 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 49899 | 54100 |
ರಾಶಿ | 30129 | 52228 |
ಸರಕು | 46000 | 82896 |
ಕುಮಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೋಕ | 2109 | 33089 |
ಚಿಪ್ಪು | 29999 | 33099 |
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 14099 | 23299 |
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 36899 | 38889 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 36509 | 38199 |
ಪುತ್ತೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೋಕ | 11000 | 25000 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 33500 | 40500 |
ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೋಕ | 12500 | 25000 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 27500 | 40500 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 48000 | 53000 |
ಮಾಲೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪು | 50000 | 80000 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 32189 | 32718 |
ಕೋಕ | 28699 | 32899 |
ಚಾಲಿ | 37499 | 38919 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 39469 | 43099 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 29699 | 32899 |
ರಾಶಿ | 45099 | 49709 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ – ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್ | 13 ಜೂನ್ 2023 | ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ತುಸು ಹೆಚ್ಚಳ, ಬೆಟ್ಟೆ ರೇಟ್ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ?
ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 26296 | 38199 |
ಚಾಲಿ | 35151 | 38707 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 38999 | 47099 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 25882 | 33399 |
ರಾಶಿ | 45160 | 49359 |
ಕಾರ್ಕಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 40500 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 40000 | 53000 |