SHIVAMOGGA LIVE NEWS | 21 FEBRUARY 2023
SHIMOGA : ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಡಕೆ ಧಾರಣೆ (ADIKE RATE).
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಗೊರಬಲು | 17519 | 34299 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 46569 | 53339 |
ರಾಶಿ | 36669 | 46009 |
ಸರಕು | 47069 | 82199 |
ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 28989 | 34199 |
ಕೋಕ | 29143 | 33253 |
ಚಾಲಿ | 32100 | 36369 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24111 | 28066 |
ರಾಶಿ | 41599 | 45629 |
ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 17129 | 18232 |
ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 18099 | 34899 |
ಚಾಲಿ | 32099 | 40401 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 20099 | 42181 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24899 | 33474 |
ರಾಶಿ | 40699 | 45589 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 27799 | 36089 |
ಕೋಕ | 26199 | 31299 |
ಚಾಲಿ | 35809 | 38819 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 37309 | 44889 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 27019 | 32899 |
ರಾಶಿ | 42809 | 45809 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 33299 | 36299 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 28899 | 36099 |
ಕೋಕ | 16899 | 29841 |
ಚಾಲಿ | 36300 | 40709 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 37660 | 43782 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 26899 | 34099 |
ರಾಶಿ | 45369 | 50629 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ – ಅಡಕೆ ಧಾರಣೆ | 20 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 | ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಸಾಗರ, ತುಮಕೂರು, ಚನ್ನಗಿರಿ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಕೆ ರೇಟ್?
ಮಡಿಕೇರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ರಾ | 42589 | 42589 |
ಮಂಗಳೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೋಕ | 23000 | 28500 |
ಭದ್ರಾವತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ರಾಶಿ | 39199 | 45299 |
ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೋಕ | 12500 | 25000 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 22500 | 40000 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 48000 | 54500 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ – ಅಡಕೆ ರೇಟ್ | 17 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 | ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಕೆ ರೇಟ್?
ಪುತ್ತೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೋಕ | 11000 | 26000 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 32000 | 37500 |
ತುಮಕೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ರಾಶಿ | 44150 | 45300 |
ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ರಾಶಿ | 43009 | 45839 |
ಕಾರ್ಕಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 40000 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 40000 | 54500 |