SHIVAMOGGA LIVE NEWS | 24 FEBRURARY 2023
SHIMOGA : ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹೊಸನಗರ, ತುಮಕೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಡಕೆ ಧಾರಣೆ (ADIKE RATE).
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಗೊರಬಲು | 17009 | 33650 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 46499 | 52559 |
ರಾಶಿ | 37799 | 45909 |
ಸರಕು | 53900 | 82906 |
ಹೊಸನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 31899 | 34569 |
ಚಾಲಿ | 30699 | 34389 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 22699 | 24199 |
ರಾಶಿ | 41309 | 46879 |
ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 16099 | 16099 |
ಹೊನ್ನಾಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ರಾಶಿ | 44699 | 44699 |
ತುಮಕೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಇತರೆ | 44200 | 46100 |
ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 26296 | 36599 |
ಚಾಲಿ | 30599 | 40701 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 32199 | 42918 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 22159 | 33009 |
ರಾಶಿ | 31299 | 45699 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 27869 | 38389 |
ಕೋಕ | 26099 | 31399 |
ಚಾಲಿ | 35799 | 38269 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 37689 | 42929 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 26789 | 31799 |
ರಾಶಿ | 42899 | 45749 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 32299 | 36899 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಅಪಿ | 55475 | 59269 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 28899 | 34969 |
ಕೋಕ | 18099 | 31212 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 38320 | 44202 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24212 | 32769 |
ರಾಶಿ | 42899 | 49735 |
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 36399 | 40869 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 34169 | 37659 |
ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೋಕ | 12500 | 25000 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 22500 | 40000 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 48000 | 54500 |
ಪುತ್ತೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೋಕ | 11000 | 26000 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 32000 | 38000 |
ಕುಮಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೋಕ | 18089 | 29999 |
ಚಿಪ್ಪು | 27509 | 31789 |
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 11609 | 19849 |
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 36019 | 39119 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 34569 | 36409 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ – ಅಡಕೆ ಧಾರಣೆ | 23 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 | ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಡಕೆ ರೇಟ್?
ಈಗ ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸಾಲ ತುರ್ತು ಸಾಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ? ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಲಗಳು ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೂಡಲೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9972194422
ಕುಂದಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 44000 | 44500 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 35000 | 36000 |
ಕಾರ್ಕಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 40000 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 40000 | 54500 |