SHIVAMOGGA LIVE | 5 JUNE 2023
SHIMOGA : ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಸಾಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಡಕೆ ಧಾರಣೆ (Adike Rate)
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಗೊರಬಲು | 18000 | 37009 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 48099 | 53560 |
ರಾಶಿ | 37500 | 50369 |
ಸರಕು | 56100 | 83296 |
ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 28111 | 36379 |
ಕೋಕ | 23989 | 34499 |
ಚಾಲಿ | 34299 | 37699 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 26199 | 33099 |
ರಾಶಿ | 37866 | 49909 |
ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 5786 | 21599 |
ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 22199 | 35799 |
ಚಾಲಿ | 35109 | 38139 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 38689 | 45899 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 25099 | 32992 |
ರಾಶಿ | 41699 | 47608 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 29899 | 32689 |
ಕೋಕ | 28599 | 33899 |
ಚಾಲಿ | 35809 | 37709 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 38099 | 42099 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 30019 | 33544 |
ರಾಶಿ | 43259 | 48489 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಅಪಿ | 52809 | 57369 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 30009 | 35210 |
ಕೋಕ | 18612 | 31500 |
ಚಾಲಿ | 34292 | 37799 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 39000 | 46679 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 28899 | 34726 |
ರಾಶಿ | 42269 | 52229 |
ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೋಕ | 12500 | 25000 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 27500 | 40500 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 48000 | 53000 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ – ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್ | 2 ಜೂನ್ 2023 | ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಡಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೇಟ್?
ಪುತ್ತೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 33500 | 40500 |
ಕುಮಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೋಕ | 20569 | 32899 |
ಚಿಪ್ಪು | 29999 | 33099 |
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 14019 | 22699 |
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 36699 | 39299 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 35899 | 37599 |
ಕಾರ್ಕಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 40500 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 40000 | 53000 |