SHIVAMOGGA LIVE NEWS |6 JANUARY 2023
SHIMOGA : ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಅಡಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಡಕೆ ಧಾರಣೆ (ADIKE RATE).
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಗೊರಬಲು | 16199 | 35600 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 46509 | 53839 |
| ರಾಶಿ | 42501 | 46899 |
| ಸರಕು | 46366 | 79050 |
ಹೊನ್ನಾಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಭದ್ರಾವತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 30099 | 36199 |
| ಚಾಲಿ | 35509 | 43518 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 35569 | 43999 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 20699 | 35800 |
| ರಾಶಿ | 39669 | 46399 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 30089 | 32069 |
| ಕೋಕ | 26089 | 31882 |
| ಚಾಲಿ | 38509 | 41699 |
| ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 38899 | 44099 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 28489 | 33189 |
| ರಾಶಿ | 42699 | 45909 |
| ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 31318 | 35199 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಅಪಿ | 56379 | 58895 |
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 26899 | 35617 |
| ಕೋಕ | 14809 | 29199 |
| ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 36699 | 45799 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24699 | 35611 |
| ರಾಶಿ | 46089 | 52515 |
| ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 35500 | 42500 |
| ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 31500 | 34319 |
ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೋಕ | 12500 | 25000 |
| ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 22500 | 38000 |
| ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 48000 | 54500 |
ಪುತ್ತೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಅಪಿ | 45619 | 46059 |
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 29400 | 29800 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 33629 | 34049 |
| ರಾಶಿ | 45139 | 45569 |
ಕುಮಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೋಕ | 17019 | 29019 |
| ಚಿಪ್ಪು | 26899 | 32819 |
| ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 11019 | 19419 |
| ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 37999 | 41799 |
| ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 33999 | 36669 |
ಕಾರ್ಕಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 39000 |
| ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 40000 | 54500 |
ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ – ಅಡಕೆ ಧಾರಣೆ | 5 ಜನವರಿ 2023 | ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಕೆ ರೇಟ್?
ನಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಿ