SHIVAMOGGA LIVE NEWS | 6 MARCH 2024
ADIKE RATE : ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ.
ಮೂರನೆ ಪ್ಯಾರಾ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಕೆಳಗಿದೆ

ಕಾರ್ಕಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 25000 | 34500 |
| ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 43500 |
ಕುಮಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೋಕ | 16019 | 25509 |
| ಚಿಪ್ಪು | 25019 | 28509 |
| ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 10169 | 21319 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 38709 | 43109 |
| ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 33019 | 36109 |
| ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 30569 | 34001 |
ಪುತ್ತೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 26500 | 34000 |
ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೋಕ | 18000 | 28500 |
| ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 28500 | 34000 |
ಮಡಿಕೇರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ರಾ | 35592 | 35592 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಗೊರಬಲು | 18009 | 33558 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 44119 | 54569 |
| ರಾಶಿ | 32366 | 48399 |
| ಸರಕು | 41000 | 81700 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 28200 | 32689 |
| ಕೋಕ | 24099 | 29119 |
| ಚಾಲಿ | 35139 | 37239 |
| ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 38069 | 42109 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 25209 | 29269 |
| ರಾಶಿ | 42869 | 46699 |
| ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 30509 | 33599 |
ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 26131 | 35699 |
| ಚಾಲಿ | 31099 | 34791 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 36202 | 45399 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 22000 | 30606 |
| ರಾಶಿ | 43698 | 46979 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ – ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ | 5 ಮಾರ್ಚ್ 2024 | ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್?





