ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೈವ್.ಕಾಂ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂಬರ್ 1 ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೈವ್.ಕಾಂ | APMC REPORT | 17 ಜನವರಿ 2022
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಡಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೀಗಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಗೊರಬಲು | 17022 | 33601 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 47000 | 51599 |
ರಾಶಿ | 44009 | 46500 |
ಸರಕು | 52009 | 73996 |
ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 26299 | 36999 |
ಕೋಕ | 10890 | 25299 |
ಚಾಲಿ | 30099 | 46099 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 15129 | 26099 |
ರಾಶಿ | 35899 | 46099 |
ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 6299 | 23879 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 28989 | 34899 |
ಕೋಕ | 24299 | 34618 |
ಚಾಲಿ | 47899 | 48399 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 36899 | 44109 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24699 | 33609 |
ರಾಶಿ | 42009 | 46699 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 32699 | 39699 |
ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಚಾಲಿ | 31119 | 49242 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 31796 | 46341 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 22299 | 42699 |
ರಾಶಿ | 38699 | 47615 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 28968 | 36099 |
ಕೋಕ | 22699 | 32199 |
ಚಾಲಿ | 36899 | 48897 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 37919 | 44400 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 25699 | 33499 |
ರಾಶಿ | 44899 | 49849 |
ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕುಂದಾಪುರ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 51500 | 52500 |
ಕುಂದಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 43500 | 44500 |
ಕುಮುಟ | ಕೋಕ | 19509 | 26899 |
ಕುಮುಟ | ಚಿಪ್ಪು | 24689 | 34089 |
ಕುಮುಟ | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 10569 | 17969 |
ಕುಮುಟ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 47809 | 50179 |
ಕುಮುಟ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 36289 | 41009 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಅಪಿ | 45229 | 45689 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 31600 | 32000 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 37219 | 37699 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ರಾಶಿ | 44739 | 45169 |
ಚನ್ನಗಿರಿ | ರಾಶಿ | 43229 | 45500 |
ತುಮಕೂರು | ಇತರೆ | 44100 | 45800 |
ಪುತ್ತೂರು | ಕೋಕ | 11000 | 26000 |
ಪುತ್ತೂರು | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 27500 | 45000 |
ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 12500 | 25000 |
ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 27500 | 45000 |
ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 46000 | 53000 |
ಮಂಗಳೂರು | ಕೋಕ | 27000 | 51000 |
ಹೊನ್ನಾಳಿ | ರಾಶಿ | 44900 | 44900 |
ಹೊಳ್ಳಕೆರೆ | ರಾಶಿ | 46099 | 47800 |
ಈಗ ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸಾಲ ತುರ್ತು ಸಾಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ? ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಲಗಳು ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೂಡಲೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9972194422 ADVERTISEMENT