ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೈವ್.ಕಾಂ | APMC REPORT | 24 ಜನವರಿ 2022
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಡಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೀಗಿದೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಗೊರಬಲು | 17110 | 34379 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 49000 | 52589 |
ರಾಶಿ | 43899 | 46799 |
ಸರಕು | 51109 | 73296 |
ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 28899 | 39019 |
ಕೋಕ | 18899 | 37099 |
ಚಾಲಿ | 32009 | 44599 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 14029 | 37299 |
ರಾಶಿ | 38299 | 47310 |
ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 5001 | 22899 |
ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಚಾಲಿ | 33219 | 49112 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 26218 | 46069 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 20399 | 40693 |
ರಾಶಿ | 42929 | 47641 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 22299 | 33889 |
ಕೋಕ | 21699 | 30699 |
ಚಾಲಿ | 45899 | 48509 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 38289 | 45089 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 20699 | 28669 |
ರಾಶಿ | 44689 | 48482 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 32089 | 40599 |
ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕಾರ್ಕಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 40000 | 45000 |
ಕಾರ್ಕಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 46000 | 53000 |
ಕುಮುಟ | ಕೋಕ | 21509 | 27779 |
ಕುಮುಟ | ಚಿಪ್ಪು | 25509 | 32189 |
ಕುಮುಟ | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 13169 | 18819 |
ಕುಮುಟ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 47569 | 49599 |
ಕುಮುಟ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 37869 | 42069 |
ಚನ್ನಗಿರಿ | ರಾಶಿ | 45299 | 47218 |
ತುಮಕೂರು | ಇತರೆ | 45200 | 46800 |
ದಾವಣಗೆರೆ | ರಾಶಿ | 36511 | 46329 |
ಪುತ್ತೂರು | ಕೋಕ | 11000 | 26000 |
ಪುತ್ತೂರು | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 27500 | 45000 |
ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 12500 | 25000 |
ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 27500 | 45000 |
ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 46000 | 53000 |
ಮಂಗಳೂರು | ಕೋಕ | 25000 | 32500 |
ನಿಮ್ಮೂರ ಸುದ್ದಿಗೆ ನೀವೆ ವರದಿಗಾರರು
ನಿಮ್ಮೂರ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮೂರ ಸುದ್ದಿಗೆ ನೀವೆ ವರದಿಗಾರರು. ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸೇರಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ Gmail ಅಥವಾ WhatsApp ನಂಬರ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ. ಪ್ರಕಟವಾದ ಸುದ್ದಿಯ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಸೂಚನೆ : ಗಂಡ – ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ, ಜಮೀನು ವಿವಾದ, ಖಾಸಗಿ ಸಂಗತಿಗಳು, ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾದರಿಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
» ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೈವ್ gmail
» Whatsapp Number
7411700200