SHIVAMOGGA LIVE | 2 JUNE 2023
SHIMOGA : ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಇವತ್ತಿನ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಧಾನ್ಯಗಳ ಧಾರಣೆ ಹೀಗಿದೆ. (ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಲೆಕ್ಕದ ರೇಟ್)
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೈವ್ನ ಪ್ರತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀವೇ ಮೊದಲು ಪಡೆಯಲು ಕೆಳಗಿನ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ:
| ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ | |
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 5000 | 6000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 1400 | 1600 |
| ಕಡಲೆಬೇಳೆ | 6200 | 6700 |
| ಕಡಲೆಕಾಳು | 6000 | 6800 |
| ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ | 10000 | 11400 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 1400 | 1600 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 2800 | 3000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 3800 | 4000 |
| ಹೂಕೋಸು | 2300 | 2500 |
| ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 6299 | 44099 |
| ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ) | 10000 | 14000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 1800 | 2000 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 3800 | 4000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3500 | 4000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 10000 | 15000 |
| ಹೆಸರುಬೇಳೆ | 9000 | 9500 |
| ಹೆಸರುಕಾಳು | 8500 | 9000 |
| ಬೆಲ್ಲ | 3600 | 3800 |
| ಜೋಳ | 3200 | 3900 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 1800 | 2000 |
| ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ | 7300 | 7900 |
| ಸಾಸುವೆ | 7800 | 8400 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 800 | 1600 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 1600 | 2000 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 1800 | 2000 |
| ರಾಗಿ | 2600 | 3000 |
| ಅಕ್ಕಿ (ದಪ್ಪ) | 1900 | 2700 |
| ಅಕ್ಕಿ (ಉತ್ತಮ) | 3500 | 6500 |
| ಅಕ್ಕಿ (ಮಧ್ಯಮ) | 2800 | 4500 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 1800 | 2000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 1600 | 2400 |
| ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | 10000 | 11000 |
| ಗೋಧಿ | 3000 | 3800 |
WATCH VIDEO
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ CLICK ಮಾಡಿ
LATEST NEWS
- ಮನೆಯನ್ನೇ ಬಂದೂಕು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್, ಎಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟು ಬಂದೂಕು ಸಿಕ್ತು?

- ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನದ್ದು ‘3-C ಸರ್ಕಾರ’, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹ, ಏನಿದು ಮೂರು C?

- ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಿಟಿಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 6, 7ರಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ? ಕಾರಣವೇನು?

- ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ತುಸು ತಗ್ಗಿದ ತಾಪಮಾನ, ಉಳಿದ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?

- ಪೂಜಾ ಗೌಡ ನಂಬಿ ಅರ್ಧ ಕೋಟಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್, ಆಗಿದ್ದೇನು?

About The Editor
ನಿತಿನ್ ಆರ್.ಕೈದೊಟ್ಲು






