SHIVAMOGGA LIVE | 3 JUNE 2023
SHIMOGA : ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಧಾನ್ಯಗಳ ಧಾರಣೆ. (ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ)
ಕಡಲೆಬೇಳೆ | 6200 | 6700 |
ಕಡಲೆಕಾಳು | 5800 | 6000 |
ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ | 9800 | 11800 |
ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 6299 | 44099 |
ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ) | 9000 | 12000 |
ಹೆಸರುಬೇಳೆ | 10800 | 11200 |
ಹೆಸರುಕಾಳು | 9800 | 11500 |
ಜೋಳ | 3000 | 4500 |
ರಾಗಿ | 2800 | 3200 |
ಅಕ್ಕಿ | 1900 | 2700 |
ಅಕ್ಕಿ | 3600 | 6500 |
ಅಕ್ಕಿ | 2800 | 4500 |
ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | 10000 | 11000 |
ಗೋಧಿ | 3400 | 3700 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ – ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು ವರ್ಗಾವಣೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ?
WATCH VIDEO
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ CLICK ಮಾಡಿ