ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೈವ್
SHIVAMOGGA LIVE NEWS | 13 MAY 2024 (ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಇನ್ನು 70 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿ ಮುಗಿಸಬಹುದು)
ADIKE RATE : ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ.
ಕುಮಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೋಕ | 13569 | 27019 |
| ಚಿಪ್ಪು | 26899 | 30509 |
| ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 11509 | 21259 |
| ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 38599 | 40299 |
| ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 34999 | 37799 |
ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೋಕ | 18000 | 28500 |
| ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 28500 | 38000 |
| ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 38000 | 46500 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಅಪಿ | 54119 | 60379 |
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 24899 | 34209 |
| ಕೋಕ | 15109 | 28899 |
| ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 36119 | 43970 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 21899 | 34299 |
| ರಾಶಿ | 4409 | 54099 |
| ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 39611 | 39611 |
| ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 34603 | 39599 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಗೊರಬಲು | 17950 | 38012 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 38899 | 55600 |
| ರಾಶಿ | 33000 | 54396 |
| ಸರಕು | 63989 | 81100 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ನೀವು ಲೇಖನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಮುಂದಿನ 4 ಪ್ಯಾರಾಗಳು ಕೆಳಗಿವೆ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 27900 | 30600 |
| ಕೋಕ | 26139 | 30400 |
| ಚಾಲಿ | 34099 | 38419 |
| ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 37389 | 41219 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 28389 | 32609 |
| ರಾಶಿ | 43099 | 49399 |
ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 25699 | 32290 |
| ಚಾಲಿ | 35099 | 39111 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 36570 | 41099 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24300 | 32592 |
| ರಾಶಿ | 42699 | 48599 |
ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 26299 | 36170 |
| ಕೋಕ | 14619 | 32199 |
| ಚಾಲಿ | 28077 | 36349 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 20100 | 31599 |
| ರಾಶಿ | 32989 | 54219 |
| ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 13255 | 21099 |
ಹೊನ್ನಾಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ರಾಶಿ | 51555 | 51555 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ – ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ | 9 ಮೇ 2024 | ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್?
ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೈವ್ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಸಿಗಬೇಕೆ? ಕೆಳಗಿನ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ:
