ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೈವ್
ADIKE RATE, 16 AUGUST 2024 : ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ. (ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಇನ್ನು 61 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿ ಮುಗಿಸಬಹುದು)
ಕುಮಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೋಕ | 10189 | 24999 |
| ಚಿಪ್ಪು | 25019 | 27999 |
| ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 6099 | 18911 |
| ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 36899 | 40209 |
| ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 32689 | 35275 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಅಪಿ | 46600 | 47000 |
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 27600 | 28000 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 33600 | 34000 |
| ರಾಶಿ | 46100 | 46500 |
ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೋಕ | 18000 | 28500 |
| ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 28500 | 38500 |
| ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 38500 | 47000 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಗೊರಬಲು | 18789 | 33600 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 40009 | 54600 |
| ರಾಶಿ | 30000 | 49389 |
| ಸರಕು | 57019 | 79210 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ನೀವು ಲೇಖನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಮುಂದಿನ 4 ಪ್ಯಾರಾಗಳು ಕೆಳಗಿವೆ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 24699 | 26499 |
| ಕೋಕ | 24899 | 28699 |
| ಚಾಲಿ | 32509 | 35659 |
| ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 32699 | 44689 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 25699 | 28609 |
| ರಾಶಿ | 42099 | 48399 |
ಹೊನ್ನಾವರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 35000 | 38000 |
| ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 32000 | 34000 |
ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 21000 | 26200 |
| ಚಾಲಿ | 32399 | 36881 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 30421 | 41699 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 21099 | 30800 |
| ರಾಶಿ | 44109 | 48899 |
ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೊಪ್ಪ | ರಾಶಿ | 33000 | 51500 |
| ಪುತ್ತೂರು | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 26500 | 39000 |
| ಸುಳ್ಯ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 33000 | 39000 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ ⇒ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ | 14 ಆಗಸ್ಟ್ 2024 | ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ?
ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೈವ್ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಸಿಗಬೇಕೆ? ಕೆಳಗಿನ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ:
