ADIKE RATE, 20 AUGUST 2024 : ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ.
ಕುಂದಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಮೂರನೆ ಪ್ಯಾರಾ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಕೆಳಗಿದೆ

| ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 40000 | 47000 |
| ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 30000 | 39000 |
ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೋಕ | 18000 | 28500 |
| ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 28500 | 39500 |
| ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 39500 | 47500 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಗೊರಬಲು | 19890 | 33899 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 45100 | 54601 |
| ರಾಶಿ | 30109 | 50009 |
| ಸರಕು | 47000 | 88986 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 23309 | 27899 |
| ಕೋಕ | 24699 | 27899 |
| ಚಾಲಿ | 32699 | 35859 |
| ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 32789 | 47489 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 25899 | 29300 |
| ರಾಶಿ | 42989 | 47819 |
ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 3019 | 29299 |
| ಚಾಲಿ | 32309 | 37001 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 30870 | 45181 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 23899 | 30171 |
| ರಾಶಿ | 44308 | 47599 |
ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 27899 | 32769 |
| ಕೋಕ | 16899 | 26299 |
| ಚಾಲಿ | 28099 | 32801 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 15290 | 24999 |
| ರಾಶಿ | 26099 | 48001 |
| ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 17515 | 17515 |
ಸುಳ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 35500 | 39500 |
| ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 36000 | 47500 |
ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೊಪ್ಪ | ಗೊರಬಲು | 23000 | 25000 |
| ಚನ್ನಗಿರಿ | ರಾಶಿ | 37299 | 49100 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ರಾಶಿ | 47945 | 47945 |
| ಪುತ್ತೂರು | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 26500 | 38500 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ ⇒ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ | 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2024 | ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್?





