ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೈವ್.ಕಾಂ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂಬರ್ 1 ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ
SHIVAMOGGA LIVE NEWS | 23 MARCH 2023
SHIMOGA : ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಸಾಗರ, ತುಮಕೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಡಕೆ ರೇಟ್ (ADIKE RATE).
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಗೊರಬಲು | 18800 | 31609 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 45169 | 49569 |
ರಾಶಿ | 31359 | 44862 |
ಸರಕು | 50219 | 80210 |
ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 22899 | 36309 |
ಕೋಕ | 14619 | 30299 |
ಚಾಲಿ | 33399 | 35709 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 18989 | 31599 |
ರಾಶಿ | 39899 | 45099 |
ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 5099 | 19009 |
ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 24699 | 30689 |
ಚಾಲಿ | 33010 | 36131 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 32919 | 42299 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24399 | 33699 |
ರಾಶಿ | 42018 | 44389 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 27089 | 33299 |
ಕೋಕ | 25699 | 30699 |
ಚಾಲಿ | 34299 | 35599 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 37869 | 39949 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 27699 | 30608 |
ರಾಶಿ | 40009 | 44559 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 32699 | 35099 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಅಪಿ | 52800 | 52800 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 26899 | 34519 |
ಕೋಕ | 15601 | 28999 |
ಚಾಲಿ | 33719 | 37001 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 37040 | 43150 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 22312 | 32212 |
ರಾಶಿ | 40499 | 50200 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ – ಅಡಕೆ ಧಾರಣೆ | 21 ಮಾರ್ಚ್ 2023 | ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಡಕೆ ರೇಟ್?
ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೋಕ | 12500 | 25000 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 22500 | 40000 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 48000 | 54000 |
ಪುತ್ತೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೋಕ | 11000 | 26000 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 32000 | 38300 |
ತುಮಕೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ರಾಶಿ | 44200 | 44950 |
ಕುಮಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೋಕ | 16060 | 28719 |
ಚಿಪ್ಪು | 23219 | 30669 |
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 36069 | 39069 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 33519 | 35759 |
ಈಗ ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸಾಲ ತುರ್ತು ಸಾಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ? ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಲಗಳು ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೂಡಲೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9972194422