ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೈವ್
ADIKE RATE, 29 AUGUST 2024 : ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ. (ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಇನ್ನು 82 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿ ಮುಗಿಸಬಹುದು)
ಕುಂದಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 40000 | 47000 |
| ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 30000 | 39000 |
ಕುಮಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೋಕ | 7109 | 24189 |
| ಚಿಪ್ಪು | 21229 | 28009 |
| ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 33599 | 39299 |
| ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 32969 | 35811 |
ಚಿತ್ರುದುರ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಅಪಿ | 47019 | 47429 |
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 27609 | 28010 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 33659 | 34099 |
| ರಾಶಿ | 46539 | 46969 |
ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೋಕ | 18000 | 28500 |
| ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 28500 | 40000 |
| ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 40000 | 47500 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಗೊರಬಲು | 18030 | 36099 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 42014 | 55139 |
| ರಾಶಿ | 30000 | 48521 |
| ಸರಕು | 50400 | 84096 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ನೀವು ಲೇಖನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಮುಂದಿನ 6 ಪ್ಯಾರಾಗಳು ಕೆಳಗಿವೆ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 22299 | 23019 |
| ಕೋಕ | 24700 | 27989 |
| ಚಾಲಿ | 31099 | 35100 |
| ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 30089 | 36889 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24900 | 29000 |
| ರಾಶಿ | 40089 | 45699 |
ಸುಳ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 35000 | 40000 |
| ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 36000 | 47500 |
ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 12899 | 33199 |
| ಕೋಕ | 10699 | 22989 |
| ಚಾಲಿ | 24290 | 32809 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 11699 | 24075 |
| ರಾಶಿ | 26989 | 48099 |
| ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 8119 | 17169 |
ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 11000 | 22600 |
| ಚಾಲಿ | 32209 | 36313 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 27969 | 43809 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 20009 | 30728 |
| ರಾಶಿ | 41259 | 47391 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಅಪಿ | 56819 | 56819 |
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 17099 | 26399 |
| ಕೋಕ | 6019 | 16602 |
| ಚಾಲಿ | 28869 | 36119 |
| ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 26469 | 38930 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 16899 | 27112 |
| ರಾಶಿ | 40099 | 53900 |
ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕಾರ್ಕಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 25000 | 40000 |
| ಶಿಕಾರಿಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 10000 | 10000 |
| ಹೊಳ್ಳಕೆರೆ | ರಾಶಿ | 26800 | 48700 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ ⇒ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ |28 ಆಗಸ್ಟ್ 2024 | ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್?
ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೈವ್ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಸಿಗಬೇಕೆ? ಕೆಳಗಿನ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ:
