ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೈವ್
SHIVAMOGGA LIVE NEWS | 3 JUNE 2024 (ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಇನ್ನು 69 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿ ಮುಗಿಸಬಹುದು)
ADIKE RATE : ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ.
ಕುಮಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೋಕ | 13899 | 27099 |
| ಚಿಪ್ಪು | 26089 | 29599 |
| ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 10169 | 19929 |
| ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 37899 | 39309 |
| ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 32869 | 35529 |
ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೋಕ | 18000 | 28500 |
| ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 28500 | 38000 |
| ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 38000 | 46500 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಅಪಿ | 54699 | 68169 |
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 24899 | 34305 |
| ಕೋಕ | 11299 | 28329 |
| ಚಾಲಿ | 31709 | 37040 |
| ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 35099 | 43560 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 22899 | 31599 |
| ರಾಶಿ | 43895 | 53469 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಗೊರಬಲು | 17009 | 35809 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 5119 | 55200 |
| ರಾಶಿ | 34118 | 54299 |
| ಸರಕು | 57399 | 83996 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ನೀವು ಲೇಖನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಮುಂದಿನ 4 ಪ್ಯಾರಾಗಳು ಕೆಳಗಿವೆ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 26889 | 29459 |
| ಕೋಕ | 26019 | 29869 |
| ಚಾಲಿ | 34089 | 36699 |
| ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 34699 | 39219 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 26889 | 29869 |
| ರಾಶಿ | 43119 | 49699 |
| ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 36599 | 36719 |
ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 26499 | 30299 |
| ಚಾಲಿ | 32108 | 38001 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 34009 | 46899 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 22299 | 30410 |
| ರಾಶಿ | 44518 | 49799 |
ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 27001 | 35099 |
| ಕೋಕ | 29599 | 29599 |
| ಚಾಲಿ | 29599 | 35599 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 19001 | 29899 |
| ರಾಶಿ | 37001 | 53899 |
| ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 16099 | 18299 |
ಹೊನ್ನಾಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ರಾಶಿ | 53140 | 53140 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ – ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ | 31 ಮಾರ್ಚ್ 2024 | ಶುಕ್ರವಾರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್?
ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೈವ್ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಸಿಗಬೇಕೆ? ಕೆಳಗಿನ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ:
