ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೈವ್.ಕಾಂ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂಬರ್ 1 ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ
SHIVAMOGGA LIVE NEWS | 9 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023
SHIMOGA : ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಸಾಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಧಾರಣೆ (ADIKE RATE).
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಗೊರಬಲು | 18029 | 35370 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 46569 | 52710 |
ರಾಶಿ | 37199 | 46509 |
ಸರಕು | 51069 | 80299 |
ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 20210 | 35269 |
ಕೋಕ | 24569 | 28989 |
ಚಾಲಿ | 30199 | 37599 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 23610 | 30313 |
ರಾಶಿ | 40899 | 46199 |
ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 13610 | 21000 |
ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 30499 | 33896 |
ಚಾಲಿ | 32399 | 40800 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 28499 | 44521 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24709 | 33290 |
ರಾಶಿ | 40999 | 46299 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 31389 | 33319 |
ಕೋಕ | 26619 | 31689 |
ಚಾಲಿ | 37149 | 39699 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 36289 | 39169 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 28089 | 32899 |
ರಾಶಿ | 43009 | 45699 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 31899 | 34699 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಅಪಿ | 52199 | 58879 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 24899 | 34969 |
ಕೋಕ | 16109 | 28899 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 37920 | 43010 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 22899 | 32399 |
ರಾಶಿ | 41730 | 50799 |
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 37150 | 40551 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 33212 | 36899 |
ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೋಕ | 12500 | 25000 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 22500 | 40000 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 48000 | 54500 |
ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ರಾಶಿ | 45099 | 46800 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಅಪಿ | 45139 | 45592 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 30109 | 30510 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 35119 | 35559 |
ರಾಶಿ | 44629 | 45069 |
ಕುಮಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೋಕ | 15389 | 31109 |
ಚಿಪ್ಪು | 23209 | 33069 |
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 35600 | 38599 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 33019 | 35229 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ – ಅಡಕೆ ಧಾರಣೆ | 8 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 | ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಕೆ ರೇಟ್?
ಕುಂದಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 40000 | 49500 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 35000 | 40000 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ – ಅಡಕೆ ಧಾರಣೆ | 7 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 | ಮತ್ತೆ ಕುಸಿಯಿತು ಅಡಕೆ ರೇಟ್, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ?
ಕಾರ್ಕಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 40000 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 40000 | 54500 |
ಈಗ ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸಾಲ ತುರ್ತು ಸಾಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ? ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಲಗಳು ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೂಡಲೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9972194422