ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೈವ್.ಕಾಂ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂಬರ್ 1 ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಲೈವ್.ಕಾಂ | SHIMOGA NEWS | 17 ಫೆಬ್ರವರಿ 2022
ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಸಾಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಇವತ್ತಿನ ಅಡಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೀಗಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಗೊರಬಲು | 17120 | 34810 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 47589 | 50699 |
ರಾಶಿ | 43069 | 46036 |
ಸರಕು | 51069 | 75099 |
ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 16510 | 39819 |
ಕೋಕ | 14510 | 32809 |
ಚಾಲಿ | 31510 | 37100 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 14310 | 27499 |
ರಾಶಿ | 33300 | 46267 |
ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 7869 | 18999 |
ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಚಾಲಿ | 32899 | 41508 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 34299 | 43699 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 23199 | 33813 |
ರಾಶಿ | 43068 | 46781 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 26899 | 32469 |
ಕೋಕ | 17199 | 28499 |
ಚಾಲಿ | 44699 | 45899 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 32689 | 40699 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 22699 | 28899 |
ರಾಶಿ | 43299 | 46799 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 34299 | 40939 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಅಪಿ | 53199 | 54390 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 28611 | 35199 |
ಕೋಕ | 18969 | 29100 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 38109 | 44279 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24899 | 30895 |
ರಾಶಿ | 45860 | 51590 |
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 43089 | 46291 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 32699 | 41160 |
ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕಾರ್ಕಳ | ||
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 40000 | 45000 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 46000 | 53000 |
ಕುಂದಾಪುರ | ||
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 51500 | 52500 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 43500 | 44500 |
ಕುಮಟ | ||
ಕೋಕ | 14699 | 29488 |
ಚಿಪ್ಪು | 24109 | 31988 |
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 46599 | 48556 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 33299 | 41079 |
ಚನ್ನಗಿರಿ | ||
ರಾಶಿ | 44299 | 46500 |
ಪುತ್ತೂರು | ||
ಕೋಕ | 11000 | 26000 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 27500 | 45000 |
ಬಂಟ್ವಾಳ | ||
ಕೋಕ | 12500 | 25000 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 27500 | 45000 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 46000 | 53000 |
ಈಗ ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸಾಲ ತುರ್ತು ಸಾಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ? ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಲಗಳು ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೂಡಲೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9972194422