ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೈವ್.ಕಾಂ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂಬರ್ 1 ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ
SHIVAMOGGA LIVE NEWS | 20 MARCH 2023
SHIMOGA : ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಸಾಗರ, ತುಮಕೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಡಕೆ ಧಾರಣೆ (ADIKE RATE)
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಗೊರಬಲು | 17050 | 32789 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 44100 | 50919 |
ರಾಶಿ | 32199 | 45300 |
ಸರಕು | 54299 | 79440 |
ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 20569 | 34819 |
ಕೋಕ | 17869 | 31001 |
ಚಾಲಿ | 31199 | 36009 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 20899 | 30599 |
ರಾಶಿ | 36899 | 45599 |
ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 4786 | 18770 |
ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 22680 | 30689 |
ಚಾಲಿ | 31299 | 36707 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 35499 | 43011 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24008 | 30699 |
ರಾಶಿ | 42289 | 44399 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 28899 | 37209 |
ಕೋಕ | 26699 | 31800 |
ಚಾಲಿ | 34399 | 35599 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 37009 | 43499 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 26929 | 30609 |
ರಾಶಿ | 40819 | 44599 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 32899 | 35199 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಅಪಿ | 53379 | 60495 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 26899 | 33712 |
ಕೋಕ | 16618 | 31919 |
ಚಾಲಿ | 33122 | 36570 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 37999 | 45899 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 23695 | 33899 |
ರಾಶಿ | 41800 | 48998 |
ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೋಕ | 12500 | 25000 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 22500 | 40000 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 48000 | 54500 |
ತುಮಕೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ರಾಶಿ | 43600 | 44800 |
ಕುಮಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೋಕ | 19569 | 29999 |
ಚಿಪ್ಪು | 26099 | 30999 |
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 11509 | 20829 |
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 34509 | 39009 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 33339 | 36309 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ – ಅಡಕೆ ಧಾರಣೆ | 18 ಮಾರ್ಚ್ 2023 | ಇವತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಕೆ ರೇಟ್?
ಕುಂದಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 44000 | 44500 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 35000 | 36000 |
ಕಾರ್ಕಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 40000 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 40000 | 54500 |
ಈಗ ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸಾಲ ತುರ್ತು ಸಾಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ? ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಲಗಳು ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೂಡಲೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9972194422