ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೈವ್.ಕಾಂ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂಬರ್ 1 ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ
SHIVAMOGGA LIVE | 29 MAY 2023
SHIMOGA : ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಸಾಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಡಕೆ ಧಾರಣೆ (ADIKE RATE)
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಗೊರಬಲು | 18009 | 35569 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 48299 | 53410 |
ರಾಶಿ | 36000 | 49099 |
ಸರಕು | 45159 | 81400 |
ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 20199 | 35699 |
ಕೋಕ | 20599 | 33453 |
ಚಾಲಿ | 34699 | 36609 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 26169 | 32299 |
ರಾಶಿ | 38489 | 49609 |
ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 5600 | 21269 |
ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 22199 | 35031 |
ಚಾಲಿ | 34589 | 37898 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 36599 | 44099 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 25000 | 32799 |
ರಾಶಿ | 41099 | 46919 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 31889 | 32399 |
ಕೋಕ | 27119 | 32699 |
ಚಾಲಿ | 35389 | 37909 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 37699 | 47199 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 27899 | 32811 |
ರಾಶಿ | 44869 | 47509 |
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 34499 | 37499 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಅಪಿ | 52329 | 59765 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 24099 | 34815 |
ಕೋಕ | 16899 | 31012 |
ಚಾಲಿ | 34899 | 38666 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 37890 | 45099 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24899 | 35199 |
ರಾಶಿ | 40789 | 49879 |
ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೋಕ | 12500 | 25000 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 27500 | 40500 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 48000 | 53000 |
ಕುಮಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೋಕ | 20189 | 31999 |
ಚಿಪ್ಪು | 29990 | 32899 |
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 14589 | 23179 |
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 35699 | 39219 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 35399 | 37419 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ – ಅಡಕೆ ಧಾರಣೆ | 26 ಮೇ 2023 | ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಕೆ ರೇಟ್?
ಕುಂದಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 43000 | 46000 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 36000 | 39000 |
ಕಾರ್ಕಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 40500 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 40000 | 53000 |
WATCH VIDEO
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ CLICK ಮಾಡಿ
ಈಗ ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸಾಲ ತುರ್ತು ಸಾಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ? ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಲಗಳು ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೂಡಲೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9972194422