SHIVAMOGGA LIVE | 1 JUNE 2023
SHIMOGA : ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ (MARKET PRICE) ಇವತ್ತು ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳ ಧಾರಣೆ. ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಲೆಕ್ಕದ ಧಾರಣೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೈವ್ನ ಪ್ರತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀವೇ ಮೊದಲು ಪಡೆಯಲು ಕೆಳಗಿನ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ:
| ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ | |
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 5800 | 6000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 1400 | 1600 |
| ಕಡಲೆಬೇಳೆ | 6200 | 6700 |
| ಕಡಲೆಕಾಳು | 5800 | 6000 |
| ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ | 9800 | 11800 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 1800 | 2000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 2800 | 3000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 4800 | 5000 |
| ಹೂಕೋಸು | 2800 | 3000 |
| ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ) | 9000 | 12000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 1800 | 2000 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 3800 | 4000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3000 | 4000 |
| ಹೆಸರುಬೇಳೆ | 10800 | 11200 |
| ಹೆಸರುಕಾಳು | 9800 | 11800 |
| ಹುರುಳಿ ಕಾಳು | 5800 | 6000 |
| ಬೆಲ್ಲ | 3500 | 3800 |
| ಜೋಳ | 3000 | 4500 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 1400 | 1600 |
| ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ | 8800 | 9800 |
| ಸಾಸುವೆ | 7000 | 8000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 800 | 1600 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 1600 | 2000 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 1800 | 2000 |
| ರಾಗಿ | 2800 | 3200 |
| ಅಕ್ಕಿ (ದಪ್ಪ) | 1900 | 2700 |
| ಅಕ್ಕಿ (ಉತ್ತಮ) | 3600 | 6500 |
| ಅಕ್ಕಿ (ಮಧ್ಯಮ) | 2800 | 4500 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 1400 | 1600 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 1600 | 2400 |
| ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | 10000 | 12500 |
| ಗೋಧಿ | 3400 | 3700 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ – ಅಡಕೆ ಧಾರಣೆ | 30 ಮೇ 2023 | ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಕೆ ರೇಟ್?
WATCH VIDEO
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ CLICK ಮಾಡಿ
LATEST NEWS
- ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ?

- ಹಸಿದ ಚಿರತೆ ಮರಿ ರಕ್ಷಣೆ, ತಾಯಿ ಚಿರತೆಯ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ, ಎಲ್ಲಿ? ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?

- ನಗದು ತುಂಬಿದ್ದ ಪರ್ಸ್ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ವಾಪಸ್, ಆಯನೂರು ನಿವಾಸಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

- ಬಿಆರ್ಪಿ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ

- ನೆಹರು ರಸ್ತೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ? ಏನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಯಾಗಲಿದೆ?

About The Editor
ನಿತಿನ್ ಆರ್.ಕೈದೊಟ್ಲು






