ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿ
SHIVAMOGGA LIVE NEWS | 19 DECEMBER 2024
ರೈಲ್ವೆ ಸುದ್ದಿ : ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದ 116 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲುಗಳ (Trains) ಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ರೈಲುಗಳ ಪೈಕಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಆರು ರೈಲುಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗದ ಹಲವು ರೈಲುಗಳಿಗೆ 0 ಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಇದನ್ನು 5, 6 ಮತ್ತು 7 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಯಾವೆಲ್ಲ ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲಾಗಲಿದೆ?
[su_highlight background=”#e70100″ color=”#ffffff”]ಇಲ್ಲಿದೆ ಲಿಸ್ಟ್[/su_highlight]
| ಈಗಿರುವ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ | ರೈಲಿನ ವಿವರ | ಬದಲಾದ ಸಂಖ್ಯೆ | |
| 1 | 01763 | KSR Bengaluru- Channapatna Memu | 66535 |
| 2 | 01764 | Channapatna-KSR Bengaluru Memu | 66536 |
| 3 | 01765 | KSR Bengaluru-Whitefield Memu | 66542 |
| 4 | 01766 | Whitefield-KSR Bengaluru Memu | 66541 |
| 5 | 01771 | KSR Bengaluru-Marikuppam Memu | 66520 |
| 6 | 01772 | Marikuppam- KSR Bengaluru Memu | 66519 |
| 7 | 01773 | Bangarapet Jn.- Whitefield Memu | 66531 |
| 8 | 01774 | Whitefield-Marikuppam Memu | 66532 |
| 9 | 01775 | KSR Bengaluru-Marikuppam Memu | 66511 |
| 10 | 01776 | Marikuppam-KSR Bengaluru Memu | 66512 |
| 11 | 01777 | Bangarpet – Marikuppam Memu | 66513 |
| 12 | 01780 | Marikuppam – Bangarpet Memu | 66516 |
| 13 | 01779 | Krishnarajapurm – Marikuppam Memu | 66515 |
| 14 | 01778 | Marikuppam – Krishnarajapurm Memu | 66514 |
| 15 | 01781 | Marikuppam-Bangarapet Memu | 66517 |
| 16 | 01782 | Bangarapet-Marikuppam Memu | 66518 |
| 17 | 01793 | Marrikuppam–Krishnarajapurm Memu | 66548 |
| 18 | 01794 | Krishnarajapurm-Marrikuppam Memu | 66547 |
| 19 | 06213 | Arsikere-Mysuru | 56267 |
| 20 | 06214 | Mysuru-Arsikere | 56268 |
| 21 | 06233 | Mysuru-Chamarajanagar | 56210 |
| 22 | 06234 | Chamarajanagar-Mysuru | 56207 |
| 23 | 06243 | KSR Bengaluru-Hosapete | 56519 |
| 24 | 06244 | Hosapete-KSR Bengaluru | 56520 |
| 25 | 06245 | Hosapete-Harihar | 56530 |
| 26 | 06246 | Harihar-Hosapete | 56529 |
| 27 | 06255 | KSR Bengaluru-Mysuru Memu | 66553 |
| 28 | 06256 | Mysuru Jn-KSR Bengaluru Memu | 66554 |
| 29 | 06257 | KSR Bengaluru-Mysuru Memu | 66551 |
| 30 | 06258 | Mysuru-KSR Bengaluru Memu | 66552 |
| 31 | 06263 | KSR Bengaluru-Marikuppam Memu | 66556 |
| 32 | 06264 | Marikuppam-KSR Bengaluru Memu | 66555 |
| 33 | 06265 | KSR Bengaluru-Hindupur Memu | 66523 |
| 34 | 06266 | Hindupur-KSR Bengaluru Memu | 66524 |
| 35 | 06267 | Arsikere-Mysuru Jn. | 56265 |
| 36 | 06268 | Mysuru Jn.-Arsikere | 56266 |
| 37 | 06273 | KSR Bengaluru-Arsikere | 56223 |
| 38 | 06274 | Arsikere-KSR Bengaluru | 56224 |
| 39 | 06275 | Chamarajanagar-Mysuru | 56203 |
| 40 | 06276 | Mysuru-Chamarajanagar | 56204 |
| 41 | 06289 | Bangarapet-Kuppam Memu | 66528 |
| 42 | 06290 | Kuppam-Bangarapet Memu | 66527 |
| 43 | 06291 | Krishnarajapurm-Kuppam Memu | 66534 |
| 44 | 06292 | Kuppam-KSR Bengaluru Memu | 66529 |
| 45 | 06299 | Nanjangud Town-Mysuru | 56205 |
| 46 | 06300 | Mysuru-Nanjangud Town | 56206 |
| 47 | 06381 | Bengaluru Cant-Kolar Demu | 76505 |
| 48 | 06382 | Kolar-Bengaluru Cant Demu | 76506 |
| 49 | 06385 | Bangarapet-Kolar Demu | 76501 |
| 50 | 06386 | Kolar-Bangarapet Demu | 76502 |
| 51 | 06387 | KSR Bengaluru-Kolar Demu | 76551 |
| 52 | 06388 | Kolar-Bengaluru Cant. Demu | 76552 |
| 53 | 06391 | Kolar-Bangarapet Jn. Demu | 76504 |
| 54 | 06392 | Bangarapet Jn.-Kolar Demu | 76503 |
| 55 | 06395 | Marikuppam-KSR Bengaluru Memu | 66545 |
| 56 | 06396 | KSR Bengaluru-Marikuppam Memu | 66546 |
| 57 | 06529 | Banaswadi-Kuppam Memu | 66544 |
| 58 | 06530 | Kuppam-KSR Bengaluru Memu | 66543 |
| 59 | 06543 | Mysuru-Chamarajanagar | 56208 |
| 60 | 06544 | Chamarajanagar-Mysuru | 56209 |
| 61 | 06551 | KSR Bengaluru-Jolarpettai Memu | 66550 |
| 62 | 06552 | Jolarpettai-KSR Bengaluru Memu | 66549 |
| 63 | 06561 | KSR Bengaluru-Bangarapet Memu | 66530 |
| 64 | 07327 | Mysuru-Chamarajanagar | 56202 |
| 65 | 07328 | Chamarajanagar-Mysuru | 56201 |
| 66 | 07331 | Solapur-SSS Hubballi | 56905 |
| 67 | 07332 | SSS Hubballi-Solapur | 56906 |
| 68 | 07341 | Kulem-Vasco Da Gama | 56961 |
| 69 | 07342 | Vasco Da Gama-Kulem | 56962 |
| 70 | 07343 | Vasco Da Gama-Kulem | 56966 |
| 71 | 07344 | Kulem-Vasco Da Gama | 56965 |
| 72 | 07345 | Chamarajanagar-Tumakuru | 56281 |
| 73 | 07346 | Tumakuru-Chamarajanagar | 56282 |
| 74 | 07349 | Talguppa-Shivamogga Town | 56217 |
| 75 | 07350 | Shivamogga Town-Talguppa | 56218 |
| 76 | 07365 | Shivamogga Town- Chikkamagaluru | 56271 |
| 77 | 07366 | Chikkamagaluru -Shivamogga Town | 56272 |
| 78 | 07379 | Kulem-Vasco Da Gama Demu | 56963 |
| 79 | 07380 | Vasco Da Gama-Kulem Demu | 56964 |
| 80 | 07381 | SSS Hubballi-Sindhanur | 56927 |
| 81 | 07382 | Sindhanur-SSS Hubballi | 56928 |
| 82 | 07383 | Marikuppam-Bangarapet Memu | 66558 |
| 83 | 07384 | Bangarapet-Marikuppam Memu | 66557 |
| 84 | 06515 | KSR Bengaluru-Sri Sathya Sai Prasanthinilayam Memu | 66559 |
| 85 | 06516 | Sri Sathya Sai Prasanthinilayam-KSR Bengaluru Memu | 66560 |
| 86 | 06562 | Marikuppam-Krishnarajapurm Memu | 66533 |
| 87 | 06277 | KSR Bengaluru-Dharmapuri Memu | 66583 |
| 88 | 06278 | Dharmapuri-KSR Bengaluru Memu | 66584 |
| 89 | 06389 | KSR Bengaluru-Bangarapet Memu | 66581 |
| 90 | 06390 | Bangarapet-KSR Bengaluru Memu | 66582 |
| 91 | 06393 | Yesvantpur – Hosur Memu | 66585 |
| 92 | 06394 | Hosur -Yesvantpur Memu | 66586 |
| 93 | 06559 | KSR Bengaluru-Mysuru Memu | 66579 |
| 94 | 06560 | Mysuru-KSR Bengaluru Memu | 66580 |
| 95 | 06571 | KSR Bengaluru-Tumakuru Memu | 66567 |
| 96 | 06572 | Tumakuru-KSR Bengaluru Memu | 66568 |
| 97 | 06573 | Yesvantpur -Tumakuru | 66569 |
| 98 | 06574 | Tumakuru -Yesvantpur | 66570 |
| 99 | 06575 | KSR Bengaluru-Tumakuru Memu | 66571 |
| 100 | 06576 | Tumakuru-KSR Bengaluru Memu | 66572 |
| 101 | 06579 | Yesvantpur -Tumakuru | 66573 |
| 102 | 06580 | Tumakuru -Yesvantpur | 66574 |
| 103 | 06511 | Banaswadi-Tumakuru Memu | 66575 |
| 104 | 06512 | Tumakuru-Banaswadi Memu | 66576 |
| 105 | 06513 | Tumakuru-Shivamogga Town Memu | 66577 |
| 106 | 06514 | Shivamogga Town-Tumakuru Memu | 66578 |
| 107 | 07337 | SSS Hubballi-Guntakal | 56911 |
| 108 | 07338 | Guntakal-SSS Hubballi | 56912 |
| 109 | 07351 | Miraj – Londa | 56931 |
| 110 | 07352 | Londa-Miraj | 56932 |
| 111 | 06201 | Tumakuru- Yesvantpur Memu | 66561 |
| 112 | 06202 | Yesvantpur – Tumakuru Memu | 66562 |
| 113 | 06203 | Yesvantpur – Hosur Memu | 66563 |
| 114 | 06204 | Hosur – Yesvantpur Memu | 66564 |
| 115 | 06205 | Banaswadi – Tumakuru weekly Memu | 66565 |
| 116 | 06206 | Tumakuru – Banaswadi weekly Memu | 66566 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ » ಸಿಗಂದೂರು ಸೇತುವೆ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣ, ಡ್ರೋಣ್ ಫೋಟೊ ವೈರಲ್
–
[su_divider top=”no” style=”dotted” divider_color=”#ffffff” link_color=”#000000″ margin=”10″]
[su_button url=”https://www.facebook.com/liveshivamogga” target=”blank” style=”flat” background=” #316FF6″ color=”#ffffff” size=”4″ radius=”0″ icon=”icon: facebook-square”][/su_button] [su_button url=”https://x.com/liveshivamogga” target=”blank” style=”flat” background=”#000000″ color=”#ffffff” size=”4″ radius=”0″ icon=”icon: twitter”][/su_button] [su_button url=”https://www.instagram.com/shivamoggalive/” target=”blank” style=”flat” background=”#E1306C” color=”#ffffff” size=”4″ radius=”0″ icon=”icon: instagram”][/su_button] [su_button url=”https://www.youtube.com/@shivamoggalive” target=”blank” style=”flat” background=”#FF0000″ color=”#ffffff” size=”4″ radius=”0″ icon=”icon: youtube-square”][/su_button] [su_button url=”https://www.linkedin.com/in/shivamogga-live-666a05322/” target=”blank” style=”flat” background=”#0072b1″ color=”#ffffff” size=”4″ radius=”0″ icon=”icon: linkedin-square”][/su_button]
[su_divider top=”no” style=”dotted” divider_color=”#ffffff” link_color=”#000000″ margin=”10″]
LATEST NEWS
- ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಇಡೀ ದಿನ ಕರೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ?

- ಸರಕು ರೇಟ್ ಕುಸಿತ, ಉಳಿದ ಅಡಿಕೆಗಳ ಧಾರಣೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?, 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026ರ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್

- ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳ ಕಲರವ, ಏನಂದ್ರು ನಟಿ ಜಯಮಾಲಾ?

- ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಆರ್ಮಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಯತ್ನ, ಆಗಿದ್ದೇನು?

- ಕಾರ್ಗಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ, ಭೇದಿ ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚಳ, ಮಹಿಳೆ ಸಾವು, ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

[su_divider top=”no” style=”dotted” divider_color=”#ffffff” link_color=”#000000″ margin=”10″]
[su_divider top=”no” style=”dotted” divider_color=”#ffffff” link_color=”#000000″ margin=”10″]
About The Editor
ನಿತಿನ್ ಆರ್.ಕೈದೊಟ್ಲು















